Äänestystulos - Kokonrannalle laavu!01.12.2022
Urjalan Kunnan tiedote 1.12.2022 Osallistavan budjetoinnin esitysten äänestysaika on päättynyt. Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 497 kpl. Näistä vastauksista suurimman osan kannatusäänistä sai esitys 2: Kokonrannan laavu grillipaikkoineen. Esitys sai 56% äänistä. Onnittelut Kokonjärven suojeluyhdistykselle äänestyksen voitosta! Suuri kiitos kaikille äänestäneille! Toivottavasti uusi laavu ja grillipaikka tulee kuntalaisten aktiiviseen ympärivuotiseen käyttöön. Kokonjärven Suojeluyhdistys ry kiittää kaikkia äänestäneitä! Kesällä 2023 talkoillaan, uidaan ja nautitaan Kokonrannan oivallisista olosuhteista. Olethan mukana menossa! Tiedote Urjalan Kunnan sivuilla: Äänestystulos |
12.03.2023 | Kevään 2023 jäsenkirje |
01.12.2022 | Äänestystulos - Kokonrannalle laavu! |
21.11.2022 | Kevätkuoppaselvityksessä ei edetä |
18.11.2022 | ÄÄNESTÄ NYT! Kokonrannalle laavu |
12.10.2022 | Perkauksesta luonnonmukaiseen peruskuivatukseen |
29.08.2022 | Uimarannan talkoot la 10.9.2022 alkaen klo 11.00 |
29.08.2022 | Välkkilänojan valuma-alueselvityksen info 24.9.2022 |
29.08.2022 | Vuosikokous 2022 |
09.08.2022 | Imuruoppaus-puiden kaataminen Motolla |
09.08.2022 | Kutsu - Kosteikkoesitelmä ja maastokierros 13.8.2022 |
Siirry arkistoon » |